Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 30. September 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
E-Mobilität in der Gemeinde Gornau | 18:30 | 19:30 | |||||||
Kartoffelverkauf in Großwaltersdorf | 18:37 | 19:37 | |||||||
Tag der offenen Tür im Haus Lauckner | 18:43 | 19:43 | |||||||
Herbst und Kinderfest in Brand-Erbisdorf | 18:56 | 19:56 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
E-Mobilität in der Gemeinde Gornau | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Tag der offenen Tür im Haus Lauckner | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 15:08 | 17:08 | 18:38 | 20:08 | 21:38 | 23:38 |
Naturschützer trafen sich in Großrückerswalde | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 15:22 | 17:22 | 18:52 | 20:22 | 21:52 | 23:52 |
Auto Morgenstern ist jetzt SKODA Werkstatt | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 18:57 | 20:27 | 21:57 | 23:57 |
Berufsstartertag bei der AOK Plus | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 15:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 | 00:00 |
IHK Frühschoppen zum Tag der Sachsen | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 15:38 | 17:38 | 19:08 | 20:38 | 22:08 | 00:08 |
HSV 1956 verliert zu Hause | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 15:47 | 17:47 | 19:17 | 20:47 | 22:17 | 00:17 |
MEF historisch: Mothhäuser Heide 2003 und 2022 | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 15:53 | 17:53 | 19:23 | 20:53 | 22:23 | 00:23 |
MEF historisch: Übergabe der Burg Scharfenstein | 09:41 | 11:11 | 12:41 | 16:11 | 18:11 | 19:41 | 21:11 | 22:41 | 00:41 |
Bildschirmzeitung | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | 22:45 | 00:45 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 23. September 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
Oktoberfest in Börnichen | 18:30 | 19:30 | |||||||
Spätschicht bei mogatec und Norafin | 18:45 | 19:45 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
Oktoberfest in Börnichen | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Ehrenpreis für engagierte Pockau-Lengefelder | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 18:49 | 20:19 | 21:49 | 23:49 |
Spätschicht bei mogatec und Norafin | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 15:26 | 17:26 | 18:56 | 20:26 | 21:56 | 23:56 |
Erzgebirge 2x Quer bei tollem Wetter | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 15:39 | 17:39 | 19:09 | 20:39 | 22:09 | 00:09 |
Parkplatzübergabe in Olbernhau | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 15:47 | 17:47 | 19:17 | 20:47 | 22:17 | 00:17 |
Schule macht Betrieb in Mittelsachsen | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 15:54 | 17:54 | 19:24 | 20:54 | 22:24 | 00:24 |
MEFhistorisch: Erlebnisbad Seiffen schliesst | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 | 00:30 |
Bildschirmzeitung | 09:45 | 11:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | 22:45 | 00:45 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 16. September 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 18:30 und 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
Tagespflege Lauckner Kempf am Klixberg öffnete Türen | 18:30 | 19:30 | |||||||
Tag des offenen Denkmals in Marienberg | 18:34 | 19:34 | |||||||
120 Jahre Landeskirchliche Gemeinschaft | 18:43 | 19:43 | |||||||
Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Freiberg | 18:48 | 19:48 | |||||||
Bahnstrecke und Radweg in Marienberg | 18:52 | 19:52 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
Tag des Denkmals in der Saigerhütte | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 21:30 | 23:30 |
Tag des Denkmals in der Baldauf Fabrik | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 15:07 | 17:07 | 18:37 | 20:07 | 21:37 | 23:37 |
Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Freiberg | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 15:09 | 17:09 | 18:39 | 20:09 | 21:39 | 23:39 |
Tag des offenen Denkmals in Marienberg | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 15:13 | 17:13 | 18:43 | 20:13 | 21:43 | 23:43 |
HSV Damen verlieren zu Hause | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 15:24 | 17:24 | 18:54 | 20:24 | 21:54 | 23:54 |
5 Jahre Apotheke Alte Post gefeiert | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 15:27 | 17:27 | 18:57 | 20:27 | 21:57 | 23:57 |
Tagespflege Lauckner Kempf am Klixberg öffnete Türen | 09:09 | 10:39 | 12:09 | 15:39 | 17:39 | 19:09 | 20:39 | 22:09 | 00:09 |
Freigabe der Marktbrücke in Olbernhau | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 15:43 | 17:43 | 19:13 | 20:43 | 22:13 | 00:13 |
Bahnstrecke und Radweg in Marienberg | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 15:57 | 17:57 | 19:27 | 20:57 | 22:27 | 00:27 |
MEF historisch: Discotime Kulturhalle Olbernhau 1993 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 16:08 | 18:08 | 19:38 | 21:08 | 22:38 | 00:38 |
Bildschirmzeitung | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 21:20 | 22:50 | 00:50 |
Marienberg - Das MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 09. September 2023 unter anderem folgende Beiträge:
MEgional - Nachrichten und Infos aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen Mo-Fr | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 01:30, 02:30, 03:30 Uhr | ||||||||
Glück Auf! kompakt | 6:00, 8:00, 13:00, 14:00, 20:00, 23:00 Uhr | ||||||||
Fernseh-Gottesdienst | sonntags 10:00 und 18:30 Uhr | ||||||||
„Bei uns im Erzgebirge - Extra“ | wochenends und feiertags 19:30 Uhr | ||||||||
mit folgenden Themen | |||||||||
Holzmarkt in Marienberg | 18:30 | 19:30 | |||||||
200 Jahre Sparkasse Mittelsachsen | 18:34 | 19:34 | |||||||
KSB Sportfest | 18:43 | 19:43 | |||||||
Getzenrodeo Vorbereitungen | 18:46 | 19:46 | |||||||
Thumer Werfertag | 18:52 | 19:52 | |||||||
„Bei uns im Erzgebirge“ | 08:30, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00 und 20:15 Uhr | ||||||||
wochenends zusätzlich | 01:30, 03:30, 18:30, 21:30 und 23:30 Uhr | ||||||||
20. Thumer Werfertag | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 |
Kreissportbund Mittelsachsen richtet integratives Sportfest Freiberg aus | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 15:10 | 17:10 | 18:40 | 20:25 | 21:40 | 23:40 |
Holzmarkt in Marienberg | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 15:13 | 17:13 | 18:43 | 20:28 | 21:43 | 23:43 |
Vorbereitungen zum Getzenrodeo laufen | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 15:19 | 17:19 | 18:49 | 20:34 | 21:49 | 23:49 |
Freiberg eröffnet neuen DISKA Markt in der Gerberpassage | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 15:25 | 17:25 | 18:55 | 20:40 | 21:55 | 23:55 |
Haus Lauckner feiert und öffnet die Türen | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 15:29 | 17:29 | 18:59 | 20:44 | 21:59 | 23:59 |
200 Jahre Sparkasse Mittelsachsen gefeiert | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 15:35 | 17:35 | 19:05 | 20:50 | 22:05 | 00:05 |
Automagazin: Der neue Cupra bei der Schneider Gruppe | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 15:40 | 17:40 | 19:10 | 20:55 | 22:10 | 00:10 |
VfB Zöblitz gegen FSV Motor Marienberg | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 15:47 | 17:47 | 19:17 | 21:02 | 22:17 | 00:17 |
MEF historisch: 1. Marktfest in Marienberg 1993 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 15:57 | 17:57 | 19:27 | 21:12 | 22:27 | 00:27 |
MEF historisch: 1. Saigerhüttenfest 1993 | 09:39 | 11:09 | 12:39 | 16:09 | 18:09 | 19:39 | 21:24 | 22:39 | 00:39 |
MEF historisch: 3. Oelmühlenfest in Pockau 1993 | 09:43 | 11:13 | 12:43 | 16:13 | 18:13 | 19:43 | 21:28 | 22:43 | 00:43 |
MEF historisch: 5. Jumbofahrt 1998 | 09:50 | 11:20 | 12:50 | 16:20 | 18:20 | 19:50 | 21:35 | 22:50 | 00:50 |
Bildschirmzeitung | 09:59 | 11:29 | 12:59 | 16:29 | 18:29 | 19:59 | 21:44 | 22:59 | 00:59 |